董事會成員
- 首頁
- 關於皇昌
- 董事會成員
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|
董事長 | 江程金 | 國中 皇昌營造董事長 |
董 事 | 黃重雷 | 明新工專土木工程科 義信營造工程主任 皇昌營造總經理 |
董 事 | 陳威宏 | 成功大學資源工程所 皇昌營造副總經理 |
董事 | 黃樹欉 | 中興高中 三互營造工地主任 皇昌營造副總經理 |
獨立董事 | 倪子修 | 台英國際商務法律事務所執業律師 永雋法律事務所律師 |
獨立董事 | 魏永能 | 吳世欽建築師事務所 南莊營造股份有限公司勞工安全管理師 |
獨立董事 | 徐秀珍 | 厚昌工程企業股份有限公司財務主管 |
本公司董事之選舉採『候選人提名制度』,並由董事會決議通過後,送請股東 會選任之。董事會成員需普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備 之能力如下:
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
職稱 | 姓名 | 姓別 | 年齡 | 獨立董事 任期年資 |
董事會多元化背景與核心能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歲 以下 |
61至 70歲 |
71歲 以上 |
9年 以上 |
9至 以下 |
領導決策 | 財務會計 | 經營管理 | 法律專業 | 產業知識 | |||
董事 | 江程金 | 男 | V | V | V | V | V | |||||
董事 | 黃重雷 | 男 | V | V | V | V | V | |||||
董事 | 陳威宏 | 男 | V | V | V | V | ||||||
董事 | 黃樹欉 | 男 | V | V | V | |||||||
獨立 董事 |
倪子修 | 男 | V | V | V | V | V | |||||
獨立 董事 |
魏永能 | 男 | V | V | V | V | V | |||||
獨立 董事 |
徐秀珍 | 女 | V | V | V | V | V |
董事會多元化
董事會獨立性
本公司董事會7席,其中含3席獨立董事,獨立董事之比例為43%,董事及董事或獨立董事間均無配偶或二親等以內之親屬關係,均未有證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。本公司已訂定董事會績效辦法,每年執行一次董事會績效考核自評、董事成員自我考核自評及功能性委員會績效考核自評,評估結果於提報董事會後,揭露於本公司年報及網站。職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
---|---|---|
獨立董事 | 倪子修 | 台英國際商務法律事務所執業律師 永雋法律事務所主持律師 |
獨立董事 | 魏永能 | 吳世欽建築師事務所 南莊營造股份有限公司勞工安全管理師 |
獨立董事 | 徐秀珍 | 厚昌工程企業股份有限公司財務主管 |
董事會績效考核 | 董事會成員自我考核 | 功能性委員會績效考核 |
---|---|---|
•對公司營運之參與程度 •提升董事會決策品質 •董事會組成與結構 •董事的選任及持續進修 •內部控制 |
•公司目標與任務之掌握 •董事職責認知 •對公司營運之參與程度 •內部關係經營與溝通 •董事之專業及持續進修 •內部控制 |
•對公司營運之參與程度 •功能性委員會職責認知 •提升功能性委員會決策品質 •功能性委員會組成及成員選任 •內部控制 |
評估指標45項 | 評估指標23項 | 評估指標24項 |
董事會績效考核 | 董事會成員自我考核 | 功能性委員會績效考核 |
---|---|---|
評分結果 4.86分/5分 |
評分結果 4.75分/5分 |
評分結果 4.78分/5分 |